首 页 企业简介 技能学习 在线测试 下载中心 管理论坛 支付方式 成绩查询 学员登陆
会计培训
常用票据
1页/8条记录 当前第1页  每页10条首页 | 上一页 | 下一页 | 跳转到
试卷名称 有效时间 答卷时间 出题单位 考试人次 操作
会计基础第一章总论 2008-2009 60分钟 1 10 参加考试
中级职称财务管理模拟题(随机抽题) 2007-2009 60分钟 育英财会 15 参加考试
中级职称经济法模拟题(随机抽题) 2007-2009 60分钟 育英财会 13 参加考试
中级职称实务模拟题(随机抽题) 2007-2009 60分钟 育英财会 14 参加考试
初级职称经济法模拟题(随机抽题) 2007-2009 60分钟 育英财会 28 参加考试
初级职称实务模拟题(随机抽题) 2007-2009 60分钟 育英财会 48 参加考试
上岗证财经法规模拟题(随机抽题) 2007-2009 60分钟 育英财会 2512 参加考试
上岗证会计基础模拟题(随机抽题) 2007-2009 60分钟 育英财会 2312 参加考试
1页/8条记录 当前第1页  每页10条首页 | 上一页 | 下一页 | 跳转到
  喜讯  2008年3月会计从业资格考试安排  从2008年3月25日起请采用真实姓名注册  本站QQ群47611890、47611967
Copyright @ 2007 烟台会计培训学校网
在线技术支持电话:13361389879